Цитата(romshtex @ 30.6.2009, 12:50)

Ну таки результат-то какой?
По результатам - "лох чилийский".

Расположился ровно посредине, 30 место в полумарафоне.
Предварительный протоколец ниже:
Ранг Стартовый Фамилия Имя Коллектив Страна, Город Год рОбщее время Проигрыш Группа ГрупповойКол-во у
1 531 Андреев Даниил Фаворит Выборг 1996 01:09:55,1 00:00,0 М14 1
2 578 Лябин Евгений лично С.-Петербург 1982 01:16:38,3 06:43,2 М21 1
3 545 Смирнов Дмитрий Горняк С.-Петербург 1985 01:16:39,3 06:44,2 М21 2
4 505 Старовойтов Александр лично Пушкин 1994 01:17:20,1 07:25,0 М16 1
5 573 Шпикалов Станислав лично С.-Петербург 1984 01:17:21,3 07:26,2 М21 3
6 501 Губкин Александр Волосово Волосово 1996 01:17:59,5 08:04,4 М14 2
7 571 Амелин Павел Фаворит Выборг 1996 01:18:00,8 08:05,7 М14 3
8 504 Подгорнов Иван лично Пушкин 1994 01:20:35,8 10:40,7 М16 2
9 576 Мизеров Максим лично Петрозаводск 1995 01:20:59,8 11:04,7 М14 4
10 518 Бутянов Михаил лично Тайцы 1981 01:21:36,4 11:41,3 М21 4
11 565 Кабалык Кирилл Знамя С.-Петербург 1989 01:21:37,1 11:42,0 U23 1
12 503 Минкевич Александр лично С.-Петербург 1993 01:23:34,8 13:39,7 М16 3
13 540 Анчиков Ярослав лично Шлиссельбург 1985 01:25:28,5 15:33,4 М21 5
14 579 Примак Николай а/к Горняк С.-Петербург 1983 01:25:32,2 15:37,1 М21 6
15 536 Ломакина Елена лично С.-Петербург 1991 01:29:19,3 19:24,2 Ж20 1
16 530 Сычев Дмитрий лично Сертолово 1982 01:29:55,3 20:00,2 М21 7
17 556 Волошин Дмитрий лично Кингисепп 1992 01:30:19,0 20:23,9 М18 1
18 521 Половников Максим лично С.-Петербург 1967 01:30:34,7 20:39,6 М40 1
19 547 Тоткайло Сергей лично Гатчина 1983 01:31:11,3 21:16,2 М21 8
20 552 Куликов Виталий Сестрорецк Череповецк 1972 01:31:13,3 21:18,2 М35 1
21 526 Королев Никита лично С.-Петербург 1992 01:31:41,0 21:45,9 М18 2
22 568 Денисов Андрей Лично Гатчина 1982 01:32:04,1 22:09,0 М21 9
23 522 Возилкин Алексей лично Луга 1975 01:32:45,7 22:50,6 М21 10
24 562 Прозоров Владимир лично С.-Петербург 1981 01:34:33,6 24:38,5 М21 11
25 557 Бурцев Елизавета Л.Ш. Шиловой С.-Петербург 1996 01:34:36,7 24:41,6 Ж14 1
26 515 Одобеско Михаил лично Нижневартовск 1984 01:36:45,1 26:50,0 М21 12
27 570 Ковалёв Евгений Фаворит Выборг 1995 01:36:49,8 26:54,7 М14 5
28 544 Чернышев Сергей лично С.-Петербург 1959 01:37:47,0 27:51,9 М50 1
29 577 Зыков Андрей лично С.-Петербург 1965 01:38:15,0 28:19,9 М40 2
30 550 Бажанов Владимир лично С.-Петербург 1977 01:39:35,8 29:40,7 М21 13 31 555 Хабенко Иван лично Кингисепп 1993 01:39:39,7 29:44,6 М16 4
32 559 Иванов Иван лично С.-Петербург 1996 01:40:02,5 30:07,4 М14 6
33 502 Лаврентьев Вадим лично С.-Петербург 1995 01:40:06,5 30:11,4 М14 7
34 554 Богданов Илья лично Кингисепп 1997 01:41:23,2 31:28,1 М14 8
35 527 Гуляев Павел лично С.-Петербург 1982 01:41:56,0 32:00,9 М21 14
36 512 Песков Дмитрий лично С.-Петербург 1974 01:42:14,6 32:19,5 М21 15
37 572 Саматов Рауль лично С.-Петербург 1983 01:42:16,7 32:21,6 М21 16
38 563 Ткаченко Илья лично С.-Петербург 1987 01:44:42,3 34:47,2 U23 2
39 541 Кочубей Мария лично С.-Петербург 1976 01:45:20,6 35:25,5 Ж30+ 1
40 532 Бородин Сергей лично С.-Петербург 1985 01:46:38,0 36:42,9 М21 17
41 516 Ковалева Олеся лично Сосновый Бор 1984 01:47:58,0 38:02,9 Ж30 1
42 507 Анчиков Константин лично Шлиссельбург 1996 01:49:15,5 39:20,4 М14 9
43 575 Аксенов Игорь лично С.-Петербург 1986 01:51:43,4 41:48,3 М21 18
44 508 Морозов Петр лично С.-Петербург 1997 01:51:58,8 42:03,7 М14 10
45 566 Менгден Герман лично С.-Петербург 1974 01:54:02,2 44:07,1 М35 2
46 534 Демченко Евгения лично Ломоносов 1983 01:54:34,7 44:39,6 Ж30 2
47 567 Менгден Алексей лично С.-Петербург 1995 01:55:01,8 45:06,7 М14 11
48 513 Жмарёва Ольга лично С.-Петербург 1984 01:56:48,6 46:53,5 Ж30 3
49 538 Жуков Владимир лично С.-Петербург 1968 02:00:18,2 50:23,1 М21 19
50 542 Смородинова Юлия лично Рыбинск 1975 02:03:15,0 53:19,9 Ж30+ 2
51 553 Ярмолинский Марк лично С.-Петербург 1960 02:03:28,2 53:33,1 М45 1
52 514 Федорова Марина лично С.-Петербург 1986 02:07:27,4 57:32,3 Ж30 4
53 549 Красульникова Ольга лично С.-Петербург 1978 02:08:58,5 59:03,4 Ж30+ 3
54 548 Тоткайло Дарина лично Гатчина 1985 02:13:21,6 03:26,5 Ж30 5
55 561 Карпов Антон лично С.-Петербург 1976 02:14:18,2 04:23,1 М21 20
56 533 Ломакина Наталья лично С.-Петербург 1983 02:27:16,4 17:21,3 Ж30 6
57 569 Семыкина Наталья лично Москва 1968 02:31:28,7 21:33,6 Ж30+ 4
58 574 Тухватулина Екатерина лично С.-Петербург 1992 02:48:46,4 38:51,3 М18 3
59 525 Климентьева Дарья лично С.-Петербург 1986 02:53:27,5 43:32,4 Ж30 7
60 524 Еросланов Павел лично Сясьстрой 1984 02:53:28,6 43:33,5 М21 21
Ссылка на оригинал:
http://birota.ru/tm/wp-content/uploads/2009/06/SCTM2009.xlsГлавное - участие!